تفاصيل المنتج
علامات المنتج
مسافة البكسل (مم) | ص1.95 | ص2.6 | ص2.97 | ص3.91 | ص4.81 |
نموذج | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
تكوين البكسل | سمد1515 | سمد1515 | سمد2020 | سمد2020 | سمد2020 |
الكثافة (بكسل/㎡) | 262,144 | 145,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
دقة الوحدة (بكسل) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
حجم الوحدة (مم) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
وضع القيادة (الواجب) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
حجم الخزانة (مم) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
وزن الخزانة (كجم) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
السطوع (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1,200 | ≥1000 |
زاوية العرض (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
الصف الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
قوة التشغيل | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
الأعلى.استهلاك الطاقة (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
متوسطاستهلاك الطاقة (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
تردد الإطار (هرتز) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
تردد التحديث (هرتز) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
العمر (ساعات) | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
سابق: جدار فيديو LED عالي الدقة KI التالي: شاشة LED صغيرة الحجم KN 4K