Produktdetail
Produkt Tags
Modellname | MIN2,5 | MIN2.0 | MIN1,8 | MIN1,6 | MIN1,5 | MIN1.2 |
Pixelabstand | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm | 1,538 mm | 1,25 |
Pixeldichte/㎡ | 160.000 Punkte | 250.000 Punkte | 422.472 Punkte | 360.000 Punkte | 422.753 Punkte | 640000 Punkte |
LED-Konfiguration | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | MiniLED |
Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320 * 160 mm | 320* 160mm | 320 * 160 mm | 320*160mm |
Modulauflösung | 256*192 Punkte | 160* 80 Punkte | 172* 86 Punkte | 192* 96 Punkte | 208 * 104 Punkte | 256*128 Punkte |
Panel-Abmessung | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Panel-Auflösung | 320*240 Punkte | 320*240 Punkte | 344*258 Punkte | 384*288 Punkte | 416*312 Punkte | 512*384 Punkte |
Panelgewicht | 7 kg | 7 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
Fahrmodus | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
Aktualisierungsrate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840 |
Helligkeit | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Wartungsmethode | Vorder-/Rückseite |
Schutzgrad | IP43 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~+60℃ |
Eingangsspannung | 110-220 V Wechselstrom ±10 % |
Eingangssignal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw |
Kontrollsystem | PCTV+DVI-Grafikkarte+Steuerkarte+Glasfaser |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Vorherige: KU HD-LED-Videowand Nächste: KV Fester LED-Bildschirm für den Innenbereich