Produktdetail
Produkt Tags
Modellname | MIN2,5 | MIN2.0 | MIN1,8 | MIN1,6 |
Pixelabstand | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm |
Pixeldichte/㎡ | 160.000 Punkte | 250.000 Punkte | 422.472 Punkte | 360.000 Punkte |
LED-Konfiguration | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Modulgröße | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm |
Modulauflösung | 96*96 Punkte | 120*120 Punkte | 133*133 Punkte | 150*150 Punkte |
Panel-Abmessung | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Panel-Auflösung | 192*192 Punkte | 240 * 240 Punkte | 266*266 Punkte | 300*300 Punkte |
Panelgewicht | 7 kg | 7 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
Fahrmodus | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Aktualisierungsrate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Helligkeit | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Wartungsmethode | Vorder-/Rückseite |
Schutzgrad | IP43 |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40℃~+60℃ |
Eingangsspannung | 110-220 V Wechselstrom ±10 % |
Eingangssignal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw |
Kontrollsystem | PCTV+DVI-Grafikkarte+Steuerkarte+Glasfaser |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Vorherige: KV Fester LED-Bildschirm für den Innenbereich Nächste: