Produktdetail
Produkt Tags
Artikel | Parameter-LED-Bildschirm |
Pixelabstand | 5mm | 8mm | 10mm |
Pixeldichte (Punkte/m) | 27777 | 15625 | 10000 |
LED-Kapselung | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Scan | 1/8 Scan | 1/4-Scan | 1/2 Scan |
Modulgröße (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modulauflösung | 64*32 | 40*20 | 32*16 |
Schrankgröße (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Helligkeit | >6500nits | >6500nits | >7000nits |
Aktualisierungsrate | >2880Hz | >2880Hz | >2880Hz |
Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit |
Maximaler Stromverbrauch | 850W | 850W | 850W |
Durchschnittlich.Energieverbrauch | 400W | 400W | 400W |
Nettogewicht | 35Kg/Stk | 35Kg/Stk | 35Kg/Stk |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
Betriebsspannung | 110 ~ 220 V | 110 ~ 220 V | 110 ~ 220 V |
Anwendung | Outdoor-Sportstadion | Outdoor-Sportstadion | Outdoor-Sportstadion |
Vorherige: KZ-LED-Bildschirm für Außenwerbung Nächste: KR Soft Flexibler LED-Bildschirm