Produktdetail
Produkt Tags
Feste DOOH-Installation | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixelabstand (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LED-Chips | SMD 1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 16000 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Fahrmethode | 1/16 Scannen | 1/10 Scannen | 1/8 Scannen | 1/6 Scannen | 1/5 Scannen | 1/2 Scannen |
Modulgröße (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modulauflösung | 128*64 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Schrankgröße (B*L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Schrankmaterial | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
Legierung | Legierung | Legierung | Legierung | Legierung | Legierung |
Schrankgewicht (kg/m2) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Max. Verbrauch (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Durchschnittlicher Verbrauch (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Helligkeit (Nits) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
Betrachtungswinkel (vertikal / horizontal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
IP-Ebene | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vorherige: KS Bühnen-LED-Anzeige Nächste: KZ-LED-Bildschirm für Außenwerbung