Produktdetail
Produkt Tags
Pixelabstand (mm) | P1,95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Modell | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
Pixelkonfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Dichte (Pixel/㎡) | 262.144 | 145.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
Modulauflösung (Pixel) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Modulgröße (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Fahrmodus (Duty) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
Schrankgröße (mm) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
Schrankgewicht (KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Helligkeit (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 | ≥1.000 |
Betrachtungswinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Graustufe (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Betriebsleistung | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max.Stromverbrauch (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
Durchschn.Stromverbrauch (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Arbeitstemperatur (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Lebensdauer (Stunden) | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Schutzgrad | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Vorherige: KI HD LED-Videowand Nächste: KN 4K LED-Display mit kleinem Abstand