Produktdetail
Produkt Tags
Pixelabstand (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Modell | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Pixelkonfiguration | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Dichte (Pixel/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
Modulauflösung (Pixel) | 72 x 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
Modulgröße (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Fahrmodus (Duty) | 1/6 Scan | 1/3 Scan | 1/2 Scan |
Schrankgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Schrankgewicht (KG) | 28 | 28 | 28 |
Helligkeit (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Betrachtungswinkel (°) | 140 | 140 | 140 |
Graustufe (Bits) | 16 | 16 | 16 |
Betriebsleistung | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max.Stromverbrauch (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
Durchschn.Stromverbrauch (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Aktualisierungsfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Arbeitstemperatur (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Lebensdauer (Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 |
Schutzgrad | IP66 | IP66 | IP66 |
Vorherige: KR Feste LED-Anzeige für den Außenbereich Nächste: KP-Stadion-Perimeter-LED-Bildschirm