Detalle del producto
Etiquetas de productos
ARTÍCULO | INTERIOR | EXTERIOR |
Tamaño de píxel | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-EN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lámpara led | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad/m2 | 147456 puntos | 112896 puntos | 65536 puntos | 112896 puntos | 65536 puntos | 43264 puntos |
Brillo | 1200 liendres | 1200 liendres | 1200 liendres | ≥ 4500 liendres | ≥ 4500 liendres | ≥ 4500 liendres |
Clasificación del IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Escanear | 24escaneo | 21escaneo | 16escanear | 21escaneo | 16escanear | 13escanear |
Peso del módulo | 0,5 kilos | 0,5 kilos | 0,5 kilos | 0,5 kilos | 0,5 kilos | 0,5 kilos |
Peso del gabinete | 7,5 kilos | 7,5 kilos | 7,5 kilos | 8,5 kilos | 8 kilos | 8 kilos |
Tamaño del módulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*500mm | 250*500mm |
Tamaño del gabinete | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm |
Tamaño del gabinete | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm |
Píxel del módulo | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos | 84*84 puntos | 64*128 puntos | 52*104 puntos |
Píxel del gabinete | 192*192 puntos | 168*168 puntos | 128*128 puntos | 168*168 puntos | 128*128 puntos | 104*104 puntos |
Máximo poder | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² | 550w/m² |
Energía promedio | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
Ángulo de visión | Horizontal 160 (+70/-70) grados Vertical 160 (+70/-70) grados |
Manera de control | sincrónico/asincrónico |
Escala de grises (bit) | 256 nivel 16 bits |
Sistema operativo | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% |
Voltaje de entrada (V) | CA 100-240 |
Anterior: Pantalla LED de alquiler KD Próximo: KG Renta Pantalla Led