Detalle del producto
Etiquetas de productos
Nombre del modelo | MÍN2.5 | MÍN2.0 | MÍN1.8 | MÍN1.6 |
Tamaño de píxel | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1.667 mm |
Densidad de píxeles/㎡ | 160.000 puntos | 250.000 puntos | 422,472 puntos | 360.000 puntos |
Configuración de LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Tamaño del módulo | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm |
Resolución del módulo | 96*96 puntos | 120*120 puntos | 133*133 puntos | 150*150 puntos |
Dimensión del panel | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Resolución del panel | 192*192 puntos | 240*240 puntos | 266*266 puntos | 300*300 puntos |
Peso del panel | 7 kilos | 7 kilos | 6,8 kilogramos | 6,8 kilogramos |
Modo de conducción | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Brillo | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Método de mantenimiento | Servicios delantero/trasero |
Grado de protección | IP43 |
Temperatura de funcionamiento/humedad | -40℃~+60℃ |
Voltaje de entrada | 110-220 VCA ±10% |
Señal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y COMPOSICIÓN, etc. |
Sistema de control | Tarjeta de video PCTV+DVI+tarjeta de control+fibra |
Toda la vida | >100.000 horas |
Anterior: Pantalla LED fija interior KV Próximo: