Artículo | P4 | P5 | P6 | P8 |
Densidad de pixeles | 62500 puntos/m² | 40000 puntos/m² | 27777 puntos/m² | 15625 puntos/m² |
Tamaño del panel | 768x1024mm | 640x960mm | 768 x 1344 mm | 768 x 1280 mm |
Peso | 40 kg/unidad | 35 kg/unidad | 55 kg/unidad | 50 kg/unidad |
Brillo | 4000cd/m² | 4500cd/m² | 5500cd/m² | 5500cd/m² |
Modo de escaneo | Escaneo 1/8 | Escaneo 1/8 | 1/4 de escaneo | 1/4 de escaneo |
Ángulo de visión | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° | Horizontal: 140° |
Vertical: 120° | Vertical: 120° | Vertical: 120° | Vertical: 120° | |
Mejor distancia de visualización | 4-40m | 5-50m | 6-60m | 8-80m |
Nivel impermeable | Frontal IP65, trasera IP54 | Frontal IP65, trasera IP54 | Frontal IP65, trasera IP54 | Frontal IP65, trasera IP54 |
Frecuencia de actualización | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Consumo de energía promedio | 450W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 350W/m² |
Temperatura de trabajo | - 20 ℃ ~ + 50 ℃ | - 20 ℃ ~ + 50 ℃ | - 20 ℃ ~ + 50 ℃ | - 20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Sistema de control | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar |
Esperanza de vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Tamaño personalizado | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo |
La pantalla del poste de luz LED debido al efecto de visualización es llamativa, una amplia audiencia, una alta tasa de llegada, control remoto fácil de administrar y otras características, mejoran en gran medida el papel de la publicidad.
1 Gestión remota mediante WiFi o red 4G
Control remoto de clúster multipantalla, sin necesidad de venir al sitio para operar, simple y conveniente.
2 Sincronización multipantalla
Múltiples pantallas de postes de luz LED reproducen la misma imagen al mismo tiempo para mejorar el efecto de visualización general y realzar el efecto publicitario.
3 Brillo automático y brillo del temporizador.
La pantalla del poste de luz está equipada con un sensor de brillo para configurar el brillo automático o el brillo cronometrado, brillo alto durante el día para un mejor efecto de visualización y brillo bajo durante la noche para ahorrar más energía.