Detalle del producto
Etiquetas de productos
Paso de píxeles (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Modelo | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidad (píxeles/㎡) | 262,144 | 145.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
Resolución del módulo (píxeles) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modo de conducción (deber) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
Tamaño del gabinete (mm) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
Peso del gabinete (KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Brillo (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 | ≥1.000 |
Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Potencia de operación | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
Máx.Consumo de energía (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
PromedioConsumo de energía (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Temperatura de Trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Vida útil (horas) | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Anterior: Pared de vídeo LED KI HD Próximo: Pantalla LED de paso pequeño KN 4K