Detalle del producto
Etiquetas de productos
Modelo | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | 2,5 mm | 3.076mm |
Tamaño de píxel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1.667 mm | 1.875mm | 2,5 mm | 3.076mm |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Tipo de píxel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320x160mm | 320x160mm |
Resolución del módulo | 192×96píxeles | 128×96 píxeles | 144×72 píxeles | 128 × 64 píxeles | 128x64 píxeles | 104x52 píxeles |
Densidad de pixeles | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 160000 | 105625 |
Escanear | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/36 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/32 | 1/26 Escanear |
Brillo | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
Ángulo de visión | Alto: 160/ Alto: 160 | Alto: 160/ Alto: 160 | Alto: 160/ Alto: 160 | Alto: 160/ Alto: 160 | Alto: 160/ Alto: 160 | Alto: 160/ Alto: 160 |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Voltaje de entrada | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
Nivel de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
MTBF | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h | ≥ 10.000 h |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Ambiente | Interior | Interior | Interior | interior | IP43 | IP43 |
Anterior: Pantalla LED creativa KE Cube Próximo: Pantalla LED de cartel KP