Détail du produit
Mots clés du produit
Nom du modèle | MIN2,5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 | MIN1,5 | MIN1.2 |
Pas de pixels | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm | 1,538 mm | 1,25 |
Densité de pixels/㎡ | 160 000 points | 250 000 points | 422 472 points | 360 000 points | 422 753 points | 640 000 points |
Configuration des LED | SMD2121 | CMS1515 | CMS1515 | CMS1010 | CMS1010 | MiniLED |
Taille du module | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Résolution des modules | 256*192 points | 160* 80 points | 172* 86 points | 192* 96 points | 208 * 104 points | 256*128 points |
Dimension du panneau | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Résolution du panneau | 320*240 points | 320*240 points | 344*258 points | 384*288 points | 416*312 points | 512*384 points |
Poids du panneau | 7kg | 7kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
Mode de conduite | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840 |
Luminosité | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Méthode d'entretien | Prestations recto/verso |
Degré de protection | IP43 |
Température/humidité de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Tension d'entrée | 110-220 V CA ± 10 % |
Signal d'entrée | RF, S-VIDÉO, RGBHV, YUV, YC et COMPOSITION, etc. |
Système de contrôle | Carte vidéo PCTV+DVI+carte de contrôle+fibre |
Durée de vie | >100 000 heures |
Précédent: Mur vidéo mené par KU Hd Suivant: Écran mené fixe d'intérieur de KV