Détail du produit
Mots clés du produit
Installation fixe DOOH | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pas de pixel (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Puces LED | CMS 1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densité de pixels (points/m2) | 16000 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Méthode de conduite | 1/16 numérisation | 1/10 numérisation | 1/8 de numérisation | 1/6 numérisation | 1/5 numérisation | 1/2 numérisation |
Taille du module (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Résolution des modules | 128*64 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Taille de l'armoire (W*L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Matériau du meuble | Magnésium | Magnésium | Magnésium | Magnésium | Magnésium | Magnésium |
Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage | Alliage |
Poids de l'armoire (kg/m2) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Consommation maximale (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Consommation moyenne (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Luminosité (lentes) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
Angle de vision (vertical/horizontal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Fréquence de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Niveau IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Précédent: Affichage mené par étape de KS Suivant: Écran mené par publicité extérieure KZ