Détail du produit
Mots clés du produit
Pas de pixel (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Modèle | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
Configuration des pixels | CMS1515 | CMS1515 | CMS2020 | CMS2020 | CMS2020 |
Densité (Pixels/㎡) | 262 144 | 145 456 | 112 896 | 65 536 | 43 264 |
Résolution du module (pixels) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Taille du module (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Mode de conduite (devoir) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
Taille de l'armoire (mm) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
Poids de l'armoire (KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luminosité (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1 000 | ≥1 200 | ≥1 000 |
Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Qualité grise (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max.Consommation d'énergie (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
Moy.Consommation d'énergie (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
Fréquence de trame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 | ≥3 840 |
Température de travail (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Durée de vie (heures) | 100 000 | 100,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Degré de protection | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Précédent: Mur vidéo LED KI HD Suivant: Affichage LED à petit pas KN 4K