Détail du produit
Mots clés du produit
Modèle | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | 2,5 mm | 3,076 mm |
Pas de pixels | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 3,076 mm |
Type de LED | CMS1010 | SMD1212 | SMD1212 | CMS1515 | CMS1515 | SMD2121 |
Type de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Taille du module | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320x160mm | 320x160mm |
Résolution des modules | 192 × 96 pixels | 128 × 96 pixels | 144 × 72 pixels | 128 × 64 pixels | 128x64 pixels | 104x52 pixels |
Densité de pixels | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 160000 | 105625 |
Analyse | Numérisation 1/48 | Numérisation 1/48 | 1/36 Numérisation | 1/32 Numérisation | 1/32 Numérisation | 1/26 Numérisation |
Luminosité | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
Angle de vue | H:160/ V:160 | H:160/ V:160 | H:160/ V:160 | H:160/ V:160 | H:160/ V:160 | H:160/ V:160 |
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Tension d'entrée | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
MTBF | ≥ 10 000 heures | ≥ 10 000 heures | ≥ 10 000 heures | ≥ 10 000 heures | ≥ 10 000 heures | ≥ 10 000 heures |
Température de fonctionnement | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Humidité de fonctionnement | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Environnement | Intérieur | Intérieur | Intérieur | intérieur | IP43 | IP43 |
Précédent: Écran LED créatif KE Cube Suivant: Écran mené par affiche de KP