Détail du produit
Mots clés du produit
Pas de pixel (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Modèle | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Configuration des pixels | CMS 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densité (Pixels/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
Résolution du module (pixels) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Taille du module (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Mode de conduite (devoir) | 1/6 numérisation | 1/3 numérisation | 1/2 numérisation |
Taille de l'armoire (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Poids de l'armoire (KG) | 28 | 28 | 28 |
Luminosité (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 |
Qualité grise (bits) | 16 | 16 | 16 |
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max.Consommation d'énergie (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
Moy.Consommation d'énergie (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Fréquence de trame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Température de fonctionnement (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Durée de vie (heures) | 100000 | 100000 | 100000 |
Degré de protection | IP66 | IP66 | IP66 |
Précédent: Écran LED fixe extérieur KR Suivant: Écran mené par périmètre de stade de KP