Rincian produk
Label Produk
BARANG | DALAM | LUAR RUANGAN |
Pitch Piksel | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
Lampu LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan/m2 | 147456 titik | 112896 titik | 65536 titik | 112896 titik | 65536 titik | 43264 titik |
Kecerahan | 1200nit | 1200nit | 1200nit | ≥ 4500nit | ≥ 4500nit | ≥ 4500nit |
Peringkat IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pindai | 24 pindaian | 21 pindaian | 16pindaian | 21 pindaian | 16pindaian | 13pindaian |
Berat modul | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg |
Berat Kabinet | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 8,5kg | 8kg | 8kg |
Ukuran modul | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*500mm | 250*500mm |
Ukuran kabinet | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm |
Ukuran Kabinet | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm |
Piksel modul | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik | 84*84 titik | 64*128 titik | 52*104 titik |
Piksel kabinet | 192*192 titik | 168*168 titik | 128*128 titik | 168*168 titik | 128*128 titik | 104*104 titik |
Kekuatan penuh | 500w/meter persegi | 500w/meter persegi | 500w/meter persegi | 500w/meter persegi | 550w/meter persegi | 550w/meter persegi |
Kekuatan rata rata | 160w/meter persegi | 160w/meter persegi | 160w/meter persegi | 160w/meter persegi | 200w/meter persegi | 200w/meter persegi |
Materi Kabinet | Aluminium die-casting |
Sudut Pandang | Horisontal 160(+70/-70) derajat Vertikal 160(+70/-70) derajat |
Cara kontrol | sinkron/asinkron |
Skala Abu-abu (sedikit) | 256 tingkat 16-bit |
Sistem operasi | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Kelembapan kerja | 10% ~ 90% |
Tegangan Masukan (V) | AC 100-240 |
Sebelumnya: Layar Latar Belakang Panggung LED KL Berikutnya: Tampilan Led Panggung KS