Rincian produk
Label Produk
Nama model | MIN2.5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 | MIN1.5 | MIN1.2 |
Pitch Piksel | 2.5mm | 2.0mm | 1.86mm | 1.667mm | 1.538mm | 1.25 |
Kepadatan Piksel/㎡ | 160.000 titik | 250.000 titik | 422.472 titik | 360.000 titik | 422.753 titik | 640000 titik |
Konfigurasi LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | MiniLED |
Ukuran Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Resolusi Modul | 256*192 titik | 160*80 titik | 172*86 titik | 192*96 titik | 208*104 titik | 256*128 titik |
Dimensi Panel | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Resolusi Panel | 320*240 titik | 320*240 titik | 344*258 titik | 384*288 titik | 416*312 titik | 512*384 titik |
Berat Panel | 7Kg | 7Kg | 6,8Kg | 6,8Kg | 6,8Kg | 6.8KG |
Modus Mengemudi | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840 |
Kecerahan | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Metode pemeliharaan | Layanan depan / belakang |
Tingkat perlindungan | IP43 |
Suhu pengoperasian/Kelembaban | -40℃~+60℃ |
Tegangan masukan | 110-220V AC±10% |
Sinyal masukan | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & KOMPOSISI, dll |
Sistem pengaturan | PCTV+kartu video DVI+kartu kendali+serat |
Seumur hidup | >100,000 Jam |
Sebelumnya: Dinding Video Led Hd KU Berikutnya: Layar Led Tetap Dalam Ruangan KV