Rincian produk
Label Produk
Nama model | MIN2.5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 |
Pitch Piksel | 2.5mm | 2.0mm | 1.86mm | 1.667mm |
Kepadatan Piksel/㎡ | 160.000 titik | 250.000 titik | 422.472 titik | 360.000 titik |
Konfigurasi LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Ukuran Modul | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm |
Resolusi Modul | 96*96 titik | 120*120 titik | 133*133 titik | 150*150 titik |
Dimensi Panel | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Resolusi Panel | 192*192 titik | 240*240 titik | 266*266 titik | 300*300 titik |
Berat Panel | 7Kg | 7Kg | 6,8Kg | 6,8Kg |
Modus Mengemudi | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Kecerahan | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Metode pemeliharaan | Layanan depan / belakang |
Tingkat perlindungan | IP43 |
Suhu pengoperasian/Kelembaban | -40℃~+60℃ |
Tegangan masukan | 110-220V AC±10% |
Sinyal masukan | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & KOMPOSISI, dll |
Sistem pengaturan | PCTV+kartu video DVI+kartu kendali+serat |
Seumur hidup | >100,000 Jam |
Sebelumnya: Layar Led Tetap Dalam Ruangan KV Berikutnya: