Rasio Kontrol | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Kecerahan | 1000nit | 1000nit |
Sudut Pandang | 160˚ (V) / 160˚ (T) | 160°(V) / 160°(T) |
Masukan Sinyal | HDMI2.0*2;USB2.0*2 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 |
Masukan Audio | Antarmuka Audio Eksternal | Antarmuka Audio Eksternal |
Kontrol Masukan | RJ45, SENTUHAN-USB, WiFi | RJ45, SENTUHAN-USB, WiFi |
Mendukung Format Video | MP4,AVI,WMV | MP4,AVI,WMV |
Tegangan Masukan AC | AC110~240V | AC110~240V |
Tingkat Masukan AC | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
Maks.Konsumsi daya | 570W /panel | 570W /panel |
Konsumsi Daya Rata-rata | 190W /panel | 570W /panel |
Suhu kerja | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Masa hidup | ≥100,000 Jam | ≥100,000 Jam |
Cara Pemasangan/Pemeliharaan | Penahan/gantungan/dipasang di dinding/Dasar susun / Perawatan depan modul | Penahan/gantungan/dipasang di dinding/Dasar susun / Perawatan depan modul |
1.Ultra-ramping & ringan: dibuat dari aluminium anodized, berat bingkai poster kurang dari 35kg, lebih portabel dan lebih mudah dipasang.
2. Dioperasikan oleh Aplikasi IOS/Android: Dikendalikan melalui komputer ponsel, WIFI, USB, dengan mudah mengubah dan menyimpan kontak di ponsel dan mengunggah dalam 10 Detik oleh perangkat lunak Novastar.
3. Instalasi Fleksibel: Desain poster LED berdasarkan konsep mesin advers yang fleksibel, sehingga Anda dapat menggantungnya secara horizontal / vertikal di dinding atau menjadikannya sebagai lantai berdiri.Tidak memerlukan perangkat keras tambahan kecuali liontin gantung profesional kami.
4. Poster LED memiliki kecepatan refresh tinggi 3840 Hz dan kecerahan lebih dari 1100nits, yang 3 kali lebih terang daripada layar LCD normal.
5. Skenario Aplikasi: Museum, planetarium, museum sains dan teknologi, taman bermain anak-anak, pusat konvensi, stadion, lounge bandara, hotel bintang kota, stasiun kereta api, pelabuhan, pusat perbelanjaan, bar, dll.