Rincian produk
Label Produk
Pitch Piksel (mm) | Hlm6.67 | P8 | hal10 |
Model | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Konfigurasi Piksel | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Kepadatan (Piksel/㎡) | 22500 | 15625 | 10.000 |
Resolusi Modul (Piksel) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Ukuran Modul (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Mode Mengemudi (Tugas) | 1/6 pemindaian | 1/3 pemindaian | 1/2 pemindaian |
Ukuran Kabinet (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Berat Kabinet (KG) | 28 | 28 | 28 |
Kecerahan (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Sudut Pandang (°) | 140 | 140 | 140 |
Kelas Abu-abu (Bit) | 16 | 16 | 16 |
Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Maks.Konsumsi Daya (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
Rata-rataKonsumsi Daya (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Frekuensi Bingkai (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frekuensi Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Suhu Kerja (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Seumur Hidup (Jam) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Tingkat Perlindungan | IP66 | IP66 | IP66 |
Sebelumnya: Tampilan LED Tetap Luar Ruangan KR Berikutnya: Layar Led Perimeter Stadion KP