Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Nome del modello | MIN2.5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 | MIN1,5 | MIN1.2 |
Passo pixel | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1.667 mm | 1.538 mm | 1.25 |
Densità pixel/㎡ | 160.000 punti | 250.000 punti | 422.472 punti | 360.000 punti | 422.753 punti | 640000 punti |
Configurazione LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | MiniLED |
Dimensioni del modulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Risoluzione del modulo | 256*192 punti | 160*80 punti | 172*86 punti | 192*96 punti | 208 * 104 punti | 256*128 punti |
Dimensione del pannello | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Risoluzione del pannello | 320*240 punti | 320*240 punti | 344*258 punti | 384*288 punti | 416*312 punti | 512*384 punti |
Peso del pannello | 7Kg | 7Kg | 6,8 Kg | 6,8 Kg | 6,8 Kg | 6,8 kg |
Modalità di guida | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840 |
Luminosità | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Metodo di manutenzione | Servizi fronte/retro |
Grado di protezione | IP43 |
Temperatura/Umidità operativa | -40℃~+60℃ |
Tensione di ingresso | 110-220 V CA±10% |
Segnale di input | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC e COMPOSIZIONE, ecc |
Sistema di controllo | PCTV+scheda video DVI+scheda di controllo+fibra |
Tutta la vita | >100.000 ore |
Precedente: Videowall LED HD KU Prossimo: Schermo Led fisso da interno KV