Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Nome del modello | MIN2.5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 |
Passo pixel | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1.667 mm |
Densità pixel/㎡ | 160.000 punti | 250.000 punti | 422.472 punti | 360.000 punti |
Configurazione LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Dimensioni del modulo | 240x240 mm | 240x240 mm | 240x240 mm | 240x240 mm |
Risoluzione del modulo | 96*96 punti | 120*120 punti | 133*133 punti | 150*150 punti |
Dimensione del pannello | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Risoluzione del pannello | 192*192 punti | 240*240 punti | 266*266 punti | 300*300 punti |
Peso del pannello | 7Kg | 7Kg | 6,8 Kg | 6,8 Kg |
Modalità di guida | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Luminosità | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Metodo di manutenzione | Servizi fronte/retro |
Grado di protezione | IP43 |
Temperatura/Umidità operativa | -40℃~+60℃ |
Tensione di ingresso | 110-220 V CA±10% |
Segnale di input | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC e COMPOSIZIONE, ecc |
Sistema di controllo | PCTV+scheda video DVI+scheda di controllo+fibra |
Tutta la vita | >100.000 ore |
Precedente: Schermo Led fisso da interno KV Prossimo: