Articolo | P4 | P5 | P6 | P8 |
Densità di pixel | 62500 punti/mq | 40000 punti/mq | 27777 punti/mq | 15625 punti/mq |
Dimensioni del pannello | 768 x 1024 mm | 640 x 960 mm | 768×1344 mm | 768 x 1280 mm |
Peso | 40 kg/pz | 35 kg/pz | 55 kg/pz | 50 kg/pz |
Luminosità | 4000cd/mq | 4500cd/mq | 5500cd/mq | 5500cd/mq |
Modalità di scansione | Scansione 1/8 | Scansione 1/8 | 1/4 Scansione | 1/4 Scansione |
Angolo di visione | Orizzontale:140° | Orizzontale:140° | Orizzontale:140° | Orizzontale:140° |
Verticale:120° | Verticale:120° | Verticale:120° | Verticale:120° | |
Migliore distanza di visione | 4-40 metri | 5-50 metri | 6-60 metri | 8-80 metri |
Livello impermeabile | Frontale IP65, Retro IP54 | Frontale IP65, Retro IP54 | Frontale IP65, Retro IP54 | Frontale IP65, Retro IP54 |
Frequenza di aggiornamento | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Consumo energetico medio | 450 W/mq | 400W/mq | 400W/mq | 350W/mq |
Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Sistema di controllo | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar |
Durata | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Dimensioni personalizzate | Supporto | Supporto | Supporto | Supporto |
Il display a palo luminoso a LED grazie all'effetto di visualizzazione è accattivante, un vasto pubblico, un alto tasso di arrivo, un telecomando facile da gestire e altre caratteristiche, migliorano notevolmente il ruolo della pubblicità.
1 Gestione remota tramite rete WiFi o 4G
Controllo remoto del cluster multischermo, non è necessario recarsi sul posto per operare, semplice e conveniente.
2 Sincronizzazione multischermo
Più schermi luminosi a LED riproducono la stessa immagine nello stesso momento per migliorare l'effetto di visualizzazione complessivo e potenziare l'effetto pubblicitario.
3 Luminosità automatica e luminosità del timer
Lo schermo del palo luminoso è dotato di sensore di luminosità per impostare la luminosità automatica o la luminosità temporizzata, alta luminosità durante il giorno per un migliore effetto di visualizzazione e bassa luminosità di notte per un maggiore risparmio energetico.