Schermo Tenda Led Trasparente KT

Schermo Tenda Led Trasparente KT

Breve descrizione:

  • 1.Trasparenza: la forma a striscia e il design cavo garantiscono ventilazione e illuminazione
  • 2.Sottile e sottile: 30%-60% più leggera di quella tradizionale, riduce il carico della struttura e i costi di installazione
  • 3. Capacità di carico del vento: trasparenza dal 63% al 95%, riduce efficacemente la resistenza del vento.
  • 4.Grande dissipazione del calore: materiale in alluminio e design unico di dissipazione del calore, alimentazione separata dalle barre luminose
  • 5.Installazione: sono necessari solo 10 secondi per installare o rimuovere un mobile senza attrezzi;design infallibile, facile installazione.

Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

video

Specifica

Applicazione INTERNO ALL'APERTO
Modello P2.6-5.6 P3.9-7.8 P7.8-7.8 P10.4-10.4 P15.625-15.625 P16.67-16.67 P25-25 P15.6-31.25 P31.25-31.25
Passo pixel(mm) H2.6-V5.6 H3.9-V7.8 H7.8-V7.8 H10.4-V10.4 H15.625-V15.625 H16.67-V16.67 H25-V25 H15.6-V31.5 H31.25-V31.25
Luminosità 800-1000 nit 1500 nit 1200 nit 1200 nit 6000-8000 nit 6000-8000 nit 6000-8000 nit 6000-8000 nit 6000-8000 nit
Configurazione LED SMD2020 SMD1921 SMD2020 SMD2020 DIP346 DIP346 DIP346 DIP346 DIP346
Densità di pixel 65824 punti/m2 32768 punti/m2 16284 punti/m2 9216 punti/m2 4096 punti/m2 3600 punti/m2 1600 punti/m2 2048 punti/m2 1024 punti/m2
Trasparenza 60% 60% 60% 68% 40% 50% 60% 68% 68%
Risoluzione del Gabinetto 384x89 punti 256X64 punti 128X64 punti 96X48 punti 32x64 punti 30x60 punti 20x40 punti 32x32 punti 16x32 punti
Scansione 11S 16S 4S 2S 2S 2S 2S 2S 2S
Distanza di visualizzazione >2m >3m >8m >10m >15m >16m >25m >28m >31m
Frequenza di aggiornamento ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
Consumo energetico massimo 400 W/m² 600 W/m² 800 W/m² 800 W/m² 800 W/m² 700 W/m² 450 W/m² 500 W/m² 480 W/m²
Dimensioni del modulo 500X125mm 500X125mm
Dimensioni del mobile 1000X500mm 500X1000mm
Consumo energetico medio 160 W/m² 320-200 W/m²
Peso del mobile 4 kg/pannello 8 kg/pannello
Scala di grigi 16bit 16bit
Potenza operativa CA110~159 V/CA160~240 V, 50/60 Hz CA110~159 V/CA160~240 V, 50/60 Hz
Temperatura di lavoro -30°C~60°C -30°C~60°C
Grado di protezione IP IP45 IP67

Descrizione del prodotto

Schermo per tende a led trasparente KT (2)
Schermo per tende led trasparente KT (3)
Schermo per tende a led trasparente KT (1)
Schermo per tende a led trasparente KT (1)
KT-Schermo-a-tenda-LED-trasparente-(3)

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo