Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Passo pixel (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Modello | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
Configurazione dei pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Densità (pixel/㎡) | 262.144 | 145.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
Risoluzione del modulo (pixel) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Modalità di guida (dovere) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
Dimensioni armadio (mm) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
Peso dell'armadietto (chilogrammi) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luminosità (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 | ≥1.000 |
Angolo di visione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Grado grigio (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Potenza operativa | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
Massimo.Consumo energetico (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
MediaConsumo energetico (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
Frequenza fotogrammi (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Temperatura di lavoro (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Durata (ore) | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Grado di protezione | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Precedente: Videowall LED KI HD Prossimo: Display a LED a passo piccolo KN 4K