Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Passo pixel (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Modello | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Configurazione dei pixel | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densità (pixel/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
Risoluzione del modulo (pixel) | 72×48 | 60×40 | 48×32 |
Dimensioni del modulo (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Modalità di guida (dovere) | 1/6 scansione | 1/3 scansione | 1/2 scansione |
Dimensioni armadio (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Peso dell'armadietto (chilogrammi) | 28 | 28 | 28 |
Luminosità (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Angolo di visione (°) | 140 | 140 | 140 |
Grado grigio (bit) | 16 | 16 | 16 |
Potenza operativa | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
Massimo.Consumo energetico (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
MediaConsumo energetico (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Frequenza fotogrammi (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Temperatura di lavoro (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Durata (ore) | 100000 | 100000 | 100000 |
Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 |
Precedente: Display LED fisso da esterno KR Prossimo: Schermo LED perimetrale dello stadio KP