KR 옥외 고정형 LED 디스플레이

KR 옥외 고정형 LED 디스플레이

간단한 설명:

  • 1. 디스플레이 색상의 균일성이 높습니다.
  • 2. 풍부한 콘텐츠: 텍스트, 그래픽, 이미지, 애니메이션, 비디오 정보를 표시할 수 있습니다.
  • 3 IP65 등급으로 고성능 방수 및 방진 기능을 제공합니다.
  • 4. 고품질 LED 칩 및 높은 정전기 방지 용량.
  • 5. 매우 높은 밝기, 낮은 감쇠, 높은 신뢰성 및 내후 능력.
  • 6 우수한 시야각: 수평 및 수직 모두 시야각이 크므로 수평 분포가 넓고 높이 차이가 큰 환경에 적합합니다.

제품 상세 정보

제품 태그

동영상

사양

DOOH 고정 설치 P2.5 P4 P5 P6 P8 P10
픽셀 피치(mm) 2.5 4 5 6 8 10
LED 칩 SMD 1415 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD3535 SMD3535
픽셀 밀도(도트/m2) 16000 62500 40000 22477 15625 10000
운전 방법 1/16 스캐닝 1/10 스캐닝 1/8 스캐닝 1/6 스캐닝 1/5 스캐닝 1/2 스캐닝
모듈 크기(mm) 320*160 320*160 320*160 320*160 320*160 320*160
모듈 해상도 128*64 80*40 64*32 48*24 40*20 32*16
캐비닛 크기(W*L mm) 960*960 960*960 960*960 960*960 960*960 960*960
캐비닛 재질 마그네슘 마그네슘 마그네슘 마그네슘 마그네슘 마그네슘
합금 합금 합금 합금 합금 합금
캐비닛 무게(Kg/m2) 45 45 45 45 45 45
최대소비량(W/m2) 800 800 800 800 800 800
평균소비량(W/m2) 350 350 350 350 350 350
밝기(니트) ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500
시야각(수직/수평) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
재생률 ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
IP 수준 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

제품 설명

KR 옥외 고정형 LED 디스플레이 (7)
KR 옥외 고정형 LED 디스플레이 (1)
KR 옥외 고정형 LED 디스플레이 (2)
KR 옥외 고정형 LED 디스플레이 (3)
KR 옥외 고정형 LED 디스플레이 (4)
KR 옥외 고정형 LED 디스플레이 (5)

  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.