Product detail
Producttags
ITEM | BINNEN | BUITENSHUIS |
Pixelafstand | P2.604-IN | P2.976-IN | P3.91-IN | P2.976-OU | P3.91-OU | P4.81-OU |
LED lamp | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Dichtheid/m2 | 147456 stippen | 112896 stippen | 65536 stippen | 112896 stippen | 65536 stippen | 43264 stippen |
Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | ≥ 4500 nits | ≥ 4500 nits | ≥ 4500 nits |
IP waarde | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scannen | 24scannen | 21scannen | 16scannen | 21scannen | 16scannen | 13scannen |
Modulegewicht | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
Kastgewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 8 kg | 8 kg |
Modulegrootte | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*500mm | 250*500mm |
Kastgrootte | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm | 500*500*85mm |
Kastgrootte | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm | 500*1000*85mm |
Modulepixel | 96*96punten | 84*84stippen | 64*64stippen | 84*84stippen | 64*128 stippen | 52*104stippen |
Kastpixel | 192*192 punten | 168*168 punten | 128*128 punten | 168*168 punten | 128*128 punten | 104*104 stippen |
Maximum kracht | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m² | 550w/m² |
Gemiddeld vermogen | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 160w/m² | 200w/m² | 200w/m² |
Kabinetsmateriaal | Spuitgieten van aluminium |
Kijk hoek | Horizontaal 160(+70/-70) graden Verticaal 160(+70/-70) graden |
Controle manier | synchroon/asynchroon |
Grijsschaal (beetje) | 256 niveau 16 bit |
Besturingssysteem | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Werkvochtigheid | 10% ~ 90% |
Ingangsspanning (V) | Wisselstroom 100-240 |
Vorig: KL LED-podiumachtergrondscherm Volgende: KS podium led-display