Product detail
Producttags
Modelnaam | MIN2,5 | MIN2,0 | MIN1,8 | MIN1,6 | MIN1,5 | MIN1,2 |
Pixelafstand | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm | 1,538 mm | 1.25 |
Pixeldichtheid/㎡ | 160.000 stippen | 250.000 stippen | 422.472 stippen | 360.000 punten | 422.753 stippen | 640.000 punten |
LED-configuratie | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | MiniLED |
Modulegrootte | 320*160mm | 320*160mm | 320 * 160 mm | 320* 160mm | 320 * 160 mm | 320*160mm |
Moduleresolutie | 256*192 punten | 160* 80 punten | 172* 86 punten | 192* 96 punten | 208 * 104 stippen | 256*128 punten |
Paneelafmeting | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Paneelresolutie | 320*240 punten | 320*240 punten | 344*258 punten | 384*288 punten | 416*312 punten | 512*384 punten |
Paneelgewicht | 7 kg | 7 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
Rijmodus | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 |
Helderheid | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Onderhoudsmethode | Voor-/achterdiensten |
Beschermingsgraad | IP43 |
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -40℃~+60℃ |
Ingangsspanning | 110-220 V wisselstroom ± 10% |
Ingangssignaal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & SAMENSTELLING, ENZ |
Controle systeem | PCTV+DVI videokaart+controlekaart+glasvezel |
Levenslang | >100.000 uur |
Vorig: KU Hd Led-videomuur Volgende: KV Indoor Vast Led-scherm