KV Indoor Vast Led-scherm

KV Indoor Vast Led-scherm

Korte beschrijving:

  • 1, de schermgrootte kan worden aangepast volgens de 250x250mm-module:
  • 500x500mm/750x500mm/1000x500mm/1000x250mm, een verscheidenheid aan formaten om aan uw schermgroottebehoeften te voldoen.
  • 2, Frontservice, perfecte kaststructuur, slanke wandkast 54 mm,
  • 3, geschikt voor modules van standaardformaat van 250x250 mm
  • 4, snelle installatie

Product detail

Producttags

Specificatie

Pixelafstand (mm) P1,95 P2.6 P2.97 P3.91 P4.81
Model EA250W-P1.95 EA250W-P2.6 EA250W-P2.97 EA250W-P3.91 EA250W-P4.81
Pixelconfiguratie SMD1515 SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD2020
Dichtheid (pixels/㎡) 262.144 145.456 112.896 65.536 43.264
Moduleresolutie (pixel) 128x128 96x96 84x84 64x64 52x52
Modulegrootte (mm) 250x250 250x250 250x250 250x250 250x250
Rijmodus (dienst) 1/32 1/32 1/28 /1/16 1/13
Kastgrootte (mm) 1000x250 * 1000x250 * 1000x250 * 1000x250 * 1000x250 *
Kastgewicht (KG) 6 6 6 6 6
Helderheid (CD/㎡) ≥1200 ≥1200 ≥1.000 ≥1.200 ≥1.000
Kijkhoek (°) 140 140 140 140 140
Grijze kwaliteit (bits) 14 14 14 14 14
Operatie kracht AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
Max.Stroomverbruik (W/㎡) 480 480 480 576 560
Gem.Stroomverbruik (W/㎡) 160 160 160 192 190
Framefrequentie (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
Vernieuwingsfrequentie (Hz) ≥3.840 ≥3.840 ≥3.840 ≥3.840 ≥3.840
Werktemperatuur (ºC) -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60 -20~+60
Levensduur (uren) 100.000 100,00 100.000 100.000 100.000
Beschermingsgraad IP31 IP31 IP31 IP31 IP31

Productomschrijving

KV Indoor Vast Led Scherm (1)
KV Indoor Vast Led Scherm (2)
KV Indoor Vast Led Scherm (3)
KV Indoor Vast Led Scherm (4)
KV Indoor Vast Led Scherm (5)

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons