Product detail
Producttags
Pixelafstand (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Model | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Pixelconfiguratie | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Dichtheid (pixels/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
Moduleresolutie (pixel) | 72 x 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
Modulegrootte (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Rijmodus (dienst) | 1/6 scannen | 1/3 scannen | 1/2 scannen |
Kastgrootte (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Kastgewicht (KG) | 28 | 28 | 28 |
Helderheid (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
Kijkhoek (°) | 140 | 140 | 140 |
Grijze kwaliteit (bits) | 16 | 16 | 16 |
Operatie kracht | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
Max.Stroomverbruik (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
Gem.Stroomverbruik (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Framefrequentie (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Werktemperatuur (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Levensduur (uren) | 100000 | 100000 | 100000 |
Beschermingsgraad | IP66 | IP66 | IP66 |
Vorig: KR Vast LED-display voor buiten Volgende: KP Stadion Perimeter Led-scherm