Szczegóły produktu
Tagi produktów
Nazwa modelu | MIN2,5 | MIN2,0 | MIN1,8 | MIN1,6 |
Rozstaw pikseli | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm |
Gęstość pikseli/㎡ | 160 000 punktów | 250 000 punktów | 422 472 punktów | 360 000 punktów |
Konfiguracja diody | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Rozmiar modułu | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm | 240 x 240 mm |
Rozdzielczość modułu | 96*96 punktów | 120*120 punktów | 133*133 kropki | 150*150 punktów |
Wymiary panelu | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Rozdzielczość panelu | 192*192 punktów | 240*240 punktów | 266*266 punktów | 300*300 punktów |
Waga panelu | 7 kg | 7 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
Tryb jazdy | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Jasność | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Metoda konserwacji | Usługi przód/tył |
Stopień ochrony | IP43 |
Temperatura/wilgotność robocza | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Napięcie wejściowe | 110-220 V AC ± 10% |
Sygnał wejściowy | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC i KOMPOZYCJA itp |
System sterowania | Karta graficzna PCTV+DVI+karta kontrolna+światłowód |
Dożywotni | > 100 000 godzin |
Poprzedni: Wewnętrzny stały ekran LED KV Następny: