Szczegóły produktu
Tagi produktów
Rozstaw pikseli (mm) | P1,95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Model | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
Konfiguracja pikseli | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Gęstość (piksele/㎡) | 262144 | 145 456 | 112 896 | 65536 | 43264 |
Rozdzielczość modułu (piksel) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Rozmiar modułu (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Tryb jazdy (obowiązek) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
Rozmiar szafki (mm) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
Waga szafki (KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Jasność (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 |
Kąt widzenia (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Stopień szarości (bity) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Moc operacji | AC 100-240 V 50-60 Hz | AC 100-240 V 50-60 Hz | AC 100-240 V 50-60 Hz | AC 100-240 V 50-60 Hz | AC 100-240 V 50-60 Hz |
Maks.Zużycie energii (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
Śr.Zużycie energii (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
Częstotliwość ramki (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Temperatura pracy (°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Żywotność (godziny) | 100 000 | 100,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Stopień ochrony | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Poprzedni: Ściana wideo LED HD KI Następny: Wyświetlacz LED KN 4K o małym skoku