Szczegóły produktu
Tagi produktów
Model | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | 2,5 mm | 3,076 mm |
Rozstaw pikseli | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 3,076 mm |
Typ diody | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Typ piksela | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Rozmiar modułu | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Rozdzielczość modułu | 192×96 pikseli | 128×96 pikseli | 144×72 piksele | 128×64 pikseli | 128x64 pikseli | 104x52 piksele |
Zagęszczenie pikseli | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 160 000 | 105625 |
Skanowanie | Skan 1/48 | Skan 1/48 | Skan 1/36 | Skan 1/32 | Skan 1/32 | Skan 1/26 |
Jasność | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów |
Kąt widzenia | Wys.:160/pion: 160 | Wys.:160/pion: 160 | Wys.:160/pion: 160 | Wys.:160/pion: 160 | Wys.:160/pion: 160 | Wys.:160/pion: 160 |
Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Napięcie wejściowe | AC100-240 V | AC100-240 V | AC100-240 V | AC100-240 V | AC100-240 V | AC100-240 V |
Poziom szarości | 16-bitowy | 16-bitowy | 16-bitowy | 16-bitowy | 16-bitowy | 16-bitowy |
MTBF | ≥ 10 000 godz | ≥ 10 000 godz | ≥ 10 000 godz | ≥ 10 000 godz | ≥ 10 000 godz | ≥ 10 000 godz |
temperatura robocza | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Wilgotność robocza | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Środowisko | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | wnętrz | IP43 | IP43 |
Poprzedni: Kreatywny ekran LED KE Cube Następny: Ekran LED plakatowy KP