Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Nome do modelo | MÍNIMO 2,5 | MÍNIMO 2,0 | MÍN1,8 | MÍN1,6 |
Distância entre pixels | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm |
Densidade de pixels/㎡ | 160.000 pontos | 250.000 pontos | 422.472 pontos | 360.000 pontos |
Configuração de LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
Tamanho do módulo | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm |
Resolução do Módulo | 96*96 pontos | 120*120 pontos | 133*133 pontos | 150*150 pontos |
Dimensão do Painel | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Resolução do painel | 192*192 pontos | 240*240 pontos | 266*266 pontos | 300*300 pontos |
Peso do painel | 7kg | 7kg | 6,8kg | 6,8kg |
Modo de direção | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Brilho | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Método de manutenção | Serviços frontais/traseiros |
Grau de proteção | IP43 |
Temperatura/umidade operacional | -40℃~+60℃ |
Tensão de entrada | 110-220V CA±10% |
Sinal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC e COMPOSIÇÃO, etc. |
Sistema de controle | Placa de vídeo PCTV+DVI+placa de controle+fibra |
Vida | >100.000 horas |
Anterior: Tela LED fixa interna KV Próximo: