Item | P4 | P5 | P6 | P8 |
Densidade de pixels | 62.500 pontos/m² | 40.000 pontos/m² | 27777 pontos/m² | 15625 pontos/m² |
Tamanho do painel | 768x1024mm | 640x960mm | 768 x 1344 mm | 768 x 1280 mm |
Peso | 40kg/pc | 35kg/pc | 55kg/pc | 50KG/pc |
Brilho | 4000cd/m² | 4500cd/m² | 5500cd/m² | 5500cd/m² |
Modo de digitalização | Digitalização 1/8 | Digitalização 1/8 | 1/4 digitalização | 1/4 digitalização |
Ângulo de visão | Horizontais: 140° | Horizontais: 140° | Horizontais: 140° | Horizontais: 140° |
Vertical:120° | Vertical:120° | Vertical:120° | Vertical:120° | |
Melhor distância de visualização | 4-40m | 5-50m | 6-60m | 8-80m |
Nível à prova d'água | IP65 frontal, IP54 traseiro | IP65 frontal, IP54 traseiro | IP65 frontal, IP54 traseiro | IP65 frontal, IP54 traseiro |
Taxa de atualização | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Consumo médio de energia | 450 W/m² | 400 W/m² | 400 W/m² | 350 W/m² |
Temperatura de trabalho | -20℃ ~ + 50℃ | -20℃ ~ + 50℃ | -20℃ ~ + 50℃ | -20℃ ~ + 50℃ |
Sistema de controle | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar | Linsn/Novastar |
Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Tamanho personalizado | Apoiar | Apoiar | Apoiar | Apoiar |
O display de poste de luz LED por causa do efeito de exibição é atraente, amplo público, alta taxa de chegada, controle remoto fácil de gerenciar e outras características, melhoram muito o papel da publicidade.
1 Gerenciamento remoto via rede WiFi ou 4G
Controle de cluster remoto multitela, sem necessidade de ir ao local para operar, simples e conveniente.
2 Sincronização multitela
Várias telas de postes de luz LED reproduzem a mesma imagem ao mesmo tempo para melhorar o efeito geral de exibição e aumentar o efeito publicitário.
3 Brilho automático e brilho do temporizador
A tela do poste de luz está equipada com sensor de brilho para definir brilho automático ou brilho cronometrado, alto brilho durante o dia para melhor efeito de exibição e baixo brilho à noite para maior economia de energia.