Taxa de controle | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Brilho | 1000 lêndeas | 1000 lêndeas |
Ângulo de visão | 160˚ (V) / 160˚ (H) | 160°(V) / 160°(H) |
Entrada de sinal | HDMI2.0*2;USB2.0*2 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 |
Entrada de áudio | Interface de áudio externa | Interface de áudio externa |
Entrada de controle | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
Formato de vídeo de suporte | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
Tensão de entrada CA | AC110~240V | AC110~240V |
Taxa de entrada CA | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
Máx.Consumo de energia | 570W/painel | 570W/painel |
Consumo médio de energia | 190W/painel | 570W/painel |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 40˚C | 0 ~ 40˚C |
Vida útil | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
Modo de instalação/manutenção | Braçar/pendurar/montar na parede/base de empilhamento/manutenção frontal dos módulos | Braçar/pendurar/montar na parede/base de empilhamento/manutenção frontal dos módulos |
1. ultrafino e leve: é fabricado em alumínio anodizado, a moldura do pôster pesa menos de 35kg, mais portátil e mais fácil de instalar.
2. Operado pelo aplicativo IOS / Andriod: controlado via telefone, computador, WIFI, USB, altere e salve facilmente o conteúdo no telefone e carregue em 10 segundos pelo software Novastar.
3. instalação flexível: design de pôster led baseado na concepção flexível da máquina adversária, para que você possa pendurá-lo horizontalmente/verticalmente na parede ou torná-lo como chão.Não há necessidade de hardware extra, exceto nosso pingente suspenso profissional.
4. O pôster LED tem uma alta taxa de atualização de 3840 Hz e um brilho de mais de 1100nits, que é 3 vezes mais brilhante que um display LCD normal.
5. Cenários de aplicação: Museus, planetários, museus de ciência e tecnologia, parques infantis, centros de convenções, estádios, salões de aeroportos, hotéis estrelas da cidade, estações ferroviárias, portos, shopping centers, bares, etc.