Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Modelo | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | 2,5 mm | 3,076 mm |
Distância entre pixels | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 3,076 mm |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Tipo de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamanho do módulo | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320x160mm | 320x160mm |
Resolução do Módulo | 192×96 pixels | 128×96 pixels | 144×72 pixels | 128×64 pixels | 128x64 pixels | 104x52 pixels |
Densidade de pixels | 640.000 | 409600 | 360.000 | 284444 | 160.000 | 105625 |
Varredura | Varredura 1/48 | Varredura 1/48 | Varredura 1/36 | 1/32 Varredura | 1/32 Varredura | 1/26 Varredura |
Brilho | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
Ângulo de visão | H:160/V: 160 | H:160/V: 160 | H:160/V: 160 | H:160/V: 160 | H:160/V: 160 | H:160/V: 160 |
Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Tensão de entrada | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
MTBF | ≥ 10.000 horas | ≥ 10.000 horas | ≥ 10.000 horas | ≥ 10.000 horas | ≥ 10.000 horas | ≥ 10.000 horas |
Temperatura de operação | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Umidade operacional | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Ambiente | Interior | Interior | Interior | interior | IP43 | IP43 |
Anterior: Tela LED criativa KE Cube Próximo: Tela LED de pôster KP