Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Distância entre pixels (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
Modelo | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
Configuração de pixels | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densidade (Pixels/㎡) | 22.500 | 15625 | 10.000 |
Resolução do Módulo (Pixel) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Tamanho do módulo (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Modo de direção (dever) | Varredura 1/6 | 1/3 varredura | 1/2 varredura |
Tamanho do gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Peso do gabinete (KG) | 28 | 28 | 28 |
Brilho (CD/㎡) | 6.000 | 6500 | 6500 |
Ângulo de visão (°) | 140 | 140 | 140 |
Grau Cinza (Bits) | 16 | 16 | 16 |
Poder de Operação | AC100-240V 50-60 Hz | AC100-240V 50-60 Hz | AC100-240V 50-60 Hz |
Máx.Consumo de energia (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
MédiaConsumo de energia (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
Frequência de quadros (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Temperatura de trabalho (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
Vida útil (horas) | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Grau de proteção | IP66 | IP66 | IP66 |
Anterior: Telão LED fixo para exterior KR Próximo: Tela LED de perímetro do estádio KP