Информация о продукте
Теги продукта
Название модели | МИН2,5 | МИН2.0 | МИН1,8 | МИН1,6 |
Шаг пикселя | 2,5 мм | 2,0 мм | 1,86 мм | 1,667 мм |
Плотность пикселей/㎡ | 160 000 точек | 250 000 точек | 422 472 точки | 360 000 точек |
Конфигурация светодиодов | СМД2121 | СМД1515 | СМД1515 | СМД1010 |
Размер модуля | 240х240мм | 240х240мм | 240х240мм | 240х240мм |
Разрешение модуля | 96*96 точек | 120*120 точек | 133*133 точки | 150*150 точек |
Размер панели | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
Разрешение панели | 192*192 точки | 240*240 точек | 266*266 точек | 300*300 точек |
Вес панели | 7 кг | 7 кг | 6,8 кг | 6,8 кг |
Режим вождения | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
Яркость | ≥ 1000 кд/㎡ | ≥ 1000 кд/㎡ | ≥ 1000 кд/㎡ | ≥ 1000 кд/㎡ |
Метод обслуживания | Передние/задние услуги |
Степень защиты | IP43 |
Рабочая температура/Влажность | -40℃~+60℃ |
Входное напряжение | 110-220 В переменного тока±10% |
Входной сигнал | РФ, S-ВИДЕО, RGBHV, YUV, YC и КОМПОЗИЦИЯ и т. д. |
Система контроля | PCTV+видеокарта DVI+карта управления+волокно |
Продолжительность жизни | >100 000 часов |
Предыдущий: Внутренний фиксированный светодиодный экран KV Следующий: