Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Pangalan ng Modelo | MIN2.5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 | MIN1.5 | MIN1.2 |
Pixel Pitch | 2.5mm | 2.0mm | 1.86mm | 1.667mm | 1.538mm | 1.25 |
Densidad ng Pixel/㎡ | 160,000 tuldok | 250,000 tuldok | 422,472tuldok | 360,000 tuldok | 422,753 tuldok | 640000 tuldok |
LED Configuration | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | MiniLED |
Laki ng Module | 320*160mm | 320*160mm | 320 * 160mm | 320* 160mm | 320 * 160mm | 320*160mm |
Resolusyon ng Module | 256*192 tuldok | 160* 80 tuldok | 172* 86 na tuldok | 192* 96 na tuldok | 208 * 104 na tuldok | 256*128 tuldok |
Dimensyon ng Panel | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
Resolusyon ng Panel | 320*240 tuldok | 320*240 tuldok | 344*258 tuldok | 384*288 tuldok | 416*312 tuldok | 512*384 tuldok |
Timbang ng Panel | 7 Kg | 7 Kg | 6.8 Kg | 6.8 Kg | 6.8 Kg | 6.8KG |
Nagmamaneho sa ngayon | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
Rate ng Pag-refresh | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840 |
Liwanag | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Paraan ng pagpapanatili | Mga serbisyo sa harap/likod |
Marka ng proteksyon | IP43 |
Temperatura/Humidity sa pagpapatakbo | -40℃~+60℃ |
Input na boltahe | 110-220V AC±10% |
Input signal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION, atbp |
Sistema ng kontrol | PCTV+DVI video card+control card+fiber |
Habang buhay | >100,000 Oras |
Nakaraan: KU Hd Led Video Wall Susunod: KV Indoor Fixed Led Screen