控制比 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
亮度 | 1000尼特 | 1000尼特 |
可视角度 | 160°(垂直)/160°(水平) | 160°(垂直)/160°(水平) |
信号输入 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 |
音频输入 | 外部音频接口 | 外部音频接口 |
控制输入 | RJ45、触摸 USB、WiFi | RJ45、触摸 USB、WiFi |
支持视频格式 | MP4、AVI、WMV | MP4、AVI、WMV |
交流输入电压 | 交流110~240V | 交流110~240V |
交流输入速率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
最大限度。能量消耗 | 570W/块 | 570W/块 |
平均功耗 | 190W/面板 | 570W/块 |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
寿命 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 |
安装/维护方式 | 支撑/悬挂/壁挂/堆叠底座/模块前维护 | 支撑/悬挂/壁挂/堆叠底座/模块前维护 |
1.超薄轻便:采用阳极氧化铝制成,海报框架重量小于35公斤,更便携,更易于安装。
2.由IOS/Andriod应用程序操作:通过手机电脑、WIFI、USB控制,轻松更改和保存手机上的内容,并通过Novastar软件在10秒内上传。
3.灵活安装:LED海报设计基于灵活的广告机概念,因此您可以将其水平/垂直悬挂在墙上或使其成为落地式。除了我们专业的吊坠外,不需要额外的硬件。
4.LED海报屏具有3840Hz的高刷新率,亮度超过1100nits,比普通液晶显示屏亮3倍以上。
5.应用场景:博物馆、天文馆、科技馆、儿童游乐场、会议中心、体育场馆、机场候机室、城市星级酒店、火车站、港口、商场、酒吧等。