产品信息
产品标签
DOOH固定安装 | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
像素间距(mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LED芯片 | 贴片1415 | 贴片1921 | 贴片2727 | 贴片2727 | 贴片3535 | 贴片3535 |
像素密度(点/平方米) | 16000 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
驾驶方式 | 1/16扫描 | 1/10扫描 | 1/8扫描 | 1/6扫描 | 1/5扫描 | 1/2扫描 |
模块尺寸(毫米) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
模块分辨率 | 128*64 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
柜体尺寸(宽*长mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
柜体材质 | 镁 | 镁 | 镁 | 镁 | 镁 | 镁 |
合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 |
柜体重量(Kg/m2) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
最大耗电量(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均耗电量(W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
亮度(尼特) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
可视角度(垂直/水平) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
以前的: KS舞台LED显示屏 下一个: KZ户外LED广告屏