产品信息
产品标签
像素间距(毫米) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
模型 | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
像素配置 | 贴片1515 | 贴片1515 | 贴片2020 | 贴片2020 | 贴片2020 |
密度(像素/㎡) | 262,144 | 145,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
模块分辨率(像素) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
模块尺寸(毫米) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
驾驶模式(工作) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | /1/16 | 1/13 |
柜体尺寸(毫米) | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * | 1000x250 * |
柜体重量(KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
亮度(CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1,000 | ≥1,200 | ≥1,000 |
视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
灰度级(位) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
操作电源 | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
最大限度。功耗(W/㎡) | 第480章 | 第480章 | 第480章 | 第576章 | 第560章 |
平均。功耗(W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
帧频率 (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新频率(赫兹) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
工作温度(℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
使用寿命(小时) | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
防护等级 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
以前的: KI 高清 LED 拼接墙 下一个: KN 4K小间距LED显示屏