产品信息
产品标签
像素间距(毫米) | P6.67 | P8 | P10 |
模型 | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
像素配置 | 贴片2727 | 贴片3535 | 贴片3535 |
密度(像素/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
模块分辨率(像素) | 72×48 | 60×40 | 48×32 |
模块尺寸(毫米) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
驾驶模式(工作) | 1/6 扫描 | 1/3 扫描 | 1/2 扫描 |
柜体尺寸(毫米) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
柜体重量(KG) | 28 | 28 | 28 |
亮度(CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
视角(°) | 140 | 140 | 140 |
灰度级(位) | 16 | 16 | 16 |
操作电源 | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
最大限度。功耗(W/㎡) | 第570章 | 550 | 550 |
平均。功耗(W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
帧频率 (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新频率(赫兹) | 3840 | 3840 | 3840 |
工作温度(℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
使用寿命(小时) | 100000 | 100000 | 100000 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
以前的: KR户外固装LED显示屏 下一个: KP 体育场周边 LED 屏幕